Услуги и цены

бурение скважин

Бурение скважин

От 2000 руб/м

  • Скважина на песок
  • Артезианская
  • Под ключ
обустройство скважин

Обустройство

От 25000 руб.

  • Установка насосов
  • Декорирование
  • С оголовком
  • С адаптером
  • С кессоном (зимний вариант)
ремонт скважин

Ремонт

От 15000 руб.

  • Диагностика
  • Ремонт оборудования
  • Очистка скважин
водоснабжение дома из скважины

Водоснабжение

От 50000 руб.

  • Очистка вод
  • Водоотведение
  • Водоснабжение под ключ

Дополнительные услуги

Обустройство

Состав работ Летний кран Зимнее с адаптером Зимнее с кессоном
Скважина подводится к дому нет да да
Использование весь год только летом весь год весь год
Дополнительное оборудование не требуется требуется требуется
Глубина небольшая глубина средние глубины более 70 м
Стоимость от 25 000 руб от 60 000 руб от 120 000 руб

Дополнительные услуги

Состав работ Цена
Шнековое бурение от 2400 руб. за 1 п/м
Бурение под столбы, сваи, заборы от 1000 р за метр
Бурение разведочных скважин от 1200 руб за метр
Диагностика скважин от 10 000 р + выезд
Декорирование скважин от 3000 р
Бурение под тепловые насосы от 1000 р за метр
Ремонт скважин от 15 000 р
Водоснабжение дома/коттеджа/дачи от 50 000 р

    Стоимость бурения установок на воду: от чего зависит? Как формируется цена скважин на воду?

    Районы Цены
    Стальная труба нПВХ Нержавеющая труба
    Балашихинский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Волоколамский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Воскресенский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Дмитровский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Домодедовский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Егорьевский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Каширский 2700 руб. 2700 руб. 7950 руб.
    Клинский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Коломенский 2400 руб. 2400 руб. 7950 руб.
    Красногорский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Ленинский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Люберецкий 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Можайский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Мытищинский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Наро-Фоминский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Ногинский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Новая Москва 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Одинцовский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Орехово-Зуевский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Павлово-Посадский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Подольский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Пушкинский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Раменский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Рузский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Сергиево-Посадский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Серпуховской 2500 руб. 2500 руб. 7950 руб.
    Солнечногорский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Ступинский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Талдомский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.
    Чеховский 2400 руб. 2400 руб. 7950 руб.
    Шатурский 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Шаховской 2350 руб. 2350 руб. 7950 руб.
    Щёлковский 2300 руб. 2300 руб. 7950 руб.

    Примеры работ

    Оставьте заявку на расчет скважины